Descriere
- Proiectate cu precizie, elementele ramelor permit o îmbinare etanşă a ferestrelor cu materialul învelitor.
- Rolul ramelor este atât drenarea eficientă a apei, cât şi protecţia împotriva vântului.
- Ramele standard permit instalarea ferestrelor pe cele mai utilizate tipuri de învelitori: plate, ondulate şi proeminent ondulate.
Dimensiunile ferestrelor [cm] (dimensiunile exterioare ale tocului) | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codul | 01 | 02 | 16 | 03 | 04 | 14 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
ESV | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
EZV-A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
EZV-A + XDP | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
EHV-A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
EHV-AT Thermo | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
"ESA, EZA" | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
EFW | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
- ND = MODELUL NU ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
- D = MODELUL ESTE DISPONIBIL PE DIMENSIUNE
pentru învelitori plate cu grosime de 10 mm (2×5 mm).
pentru învelitori ondulate cu înălţimea profilului de până la 45 mm.
pentru învelitori proeminent ondulate (max. 90 mm).
cu izolare termică suplimentară.
pentru modificarea unghiului de instalare.
sistemul pentru acoperişuri tip terasă.
Jamison –
You have noted very interesting details! ps decent web site.Blog range