Descriere
Datorită capacității de permeabilitate la vapori, nu trebuie lăsat canal de ventilație între folie și termoizolație. Astfel, nu se vor produce curenți de aer, mărindu-se eficiența termoizolației. Membrana din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu success apa de pe suprafață.
Caracteristici tehnice:
- greutate specifică: 140g/m² ± 11%;
- rezistență la tracțiune: 230N/5cm (±60%) / 120N/5cm (±30%);
- interval temperatură: -30 : 80 ⁰C;
- grad de impermeabilitate: W1;
- Sd 0,02m (+0,03;-0,01);
- material: polipropilenă.
Denumire produs: | Folie BILKA 140 g | |
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – se utilizează ca strat de protecție suplimentară împotriva prafului și umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperișurile cu un singur strat de ventilare. Se recomandă utlizarea la acoperiș cu astereală. | |
Material: | Folie tristrat, de culoare gri (între două straturi de polipropilenă, o membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă) | |
Caracteristici | Metode testare | Valoare |
Lungime sul | SR EN 1848 -2 | 50m (-0/+2%) |
Lățime | SR EN 1848 -2 | 1,5m ± 0,5% |
Greutate unitară | EN 1849-2 | 140 g/m² ± 11% |
Reacția la foc | EN 11925-2 | Clasa E |
Etanșeitatea la apă (2kPa) | EN 1928 | Clasa W1 |
Etanșeitatea la apă după îmbătrânirea artificială | EN 1296; EN 1928 | Clasa W1 |
Rezistență la rupere (Longitudinal/Transversal) | EN 12310-1 | 130N (+50; -50) / 140N (+50; -50) |
Rezistență la tracțiune (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 230 N/50mm (+60; -60) / 120 N/50mm (+30; -30) |
Alungire (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 80% (+40; -40) / 130%(+50; -50) |
Rezistență la tracțiune după îmbătrânire (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 160 N/50mm (+40; -40) / 85 N/50mm (+20; -20) |
Alungire după îmbătrânirea artificială (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 55% (+20; -20) / 90% (+35; -35) |
Permeabilitate vapori | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03; -0,01) |
Interval temperatură de aplicare | – | -30 : 80 ⁰C |
Substanțe periculoase | – | NPD |
Reguli montaj:
Ca folie sub acoperiș se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contrașipci, cu inscripția în sus. Având în vedere că folia BILKA 140 g este permeabilă la vapori din compoziție, se poate monta direct pe termoizolație, nu trebuie format canal de ventilare între folie și termoizolație.
Folia se montează paralel cu linia streșinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcția scurgerii apei, se poate petrece și peste creasta acoperișului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale (cu ventilație corespunzătoare max: +70⁰C). Folia anticondens trebuie protejată de expunerea directă la radiațiile UV în termen de o lună de la instalare și de efectele radiațiilor difuze în maxim 3 luni, prin instalarea izolației.
Reguli de depozitare și magazinare:
La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură radiantă și radiații solare
Perioada de utilizare:
Cu respectarea regulilor de depozitare, își păstrează calitățile timp de 5 ani de la cumpărare
Garanție:
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condițiilor de transport stipulate de distribuitor.
Prescripții referitoare, specificații:
SR EN 13984
Riscuri posibile, prescriptii de prevenire:
Nu se cunoaște risc de a prejudicia sănătatea.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.